As Olimpíadas Científicas nas escolas regulares têm se tornado uma ferramenta muito importante, pois possui a capacidade de estimular a excelência acadêmica, o amor pelo aprendizado, o incentivo ao estudo, o aprofundamento dos conteúdos próprios de cada uma das disciplinas e ainda enriquecem o currículo escolar do educando. 
Aliado a isso, como uma maneira de estimular a participação, o bom desempenho nas Olimpíadas premia os alunos com certificados, e vagas para estudar em Universidades renomadas no Brasil e no Mundo.
Por esse motivo, o Colégio Plenus criou o Projeto PLENUS OLÍMPICO visando além da formação cidadã dos nossos alunos, objetivos estratégicos para o crescimento global desses estudantes, tais como:
Para a Escola:
Atualmente temos Olimpíadas para todas as áreas do conhecimento. O enfoque maior, no entanto tem sido dado para matemática (principalmente) e Ciências, elas acontecem durante todo o ano letivo, algumas de fase única e outras com 2, ou 3 fases e até com fase internacional. Matemática, Química, Astronomia, Física, Linguística, Biologia, Oceanografia, História, Robótica, entre outras.
 
															| OLIMPÍADA | Nº DE MEDALHAS | SEGMENTO | 
| CANGURU DE MATEMÁTICA | 44 | TODOS | 
| OBA – ASTRONOMIA E ASTRONÁUTICA | 11 | TODOS | 
| MATIFIC DE MATEMÁTICA | 56 | FUND. I e II | 
| MANDACARU DE MATEMÁTICA | 04 | FUND. II e MÉDIO | 
| ONC - NACIONAL DE CIÊNCIAS | 07 | FUND. II e MÉDIO | 
| OBMEP MIRIM | 20 | FUND. I | 
| PORTUGUÊS | 49 | FUND. I e II | 
| OBRL - RACIOCÍNIO LÓGICO | 19 | TODOS | 
| JACOB PALIS DE MATEMÁTICA | 02 | FUND. II | 
| OAH - OLIMPÍADA ARANDU DE HISTÓRIA | 03 | MÉDIO | 
| OBBiotec - BRASILEIRA DE BIOTECNOLOGIA | 02 | MÉDIO | 
| OBMEP - MATEMÁTICA DAS ESCOLAS PÚBLICAS | 03 | FUND. II e MÉDIO | 
| OBF - BRASILEIRA DE FÍSICA | Aguardando | FUND. II e MÉDIO | 
| OPEMAT - PERNAMBUCANA DE MATEMÁTICA | Aguardando | FUND. II e MÉDIO | 
| TOTAL DE MEDALHAS ATÉ AGORA: 217 | ||








